ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ
Навчально-виховного комплексу "Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"
![]() | Роман Марія Юріївна - директор НВК вчитель української мови та літератури |
Кляп Тетяна Володимирівна - заступник директора з НВР вчитель трудового навчання, бібліотекар | ![]() |
![]() | Копинець Рената Юріївна - педагог-організатор |
![]() | Феєр Лариса Іванівна - учитель початкових класів, керівник методоб`єднання початкових класів |
Білак Аліна Володимирівна - вчитель початкових класів Купар Світлана Василівна - вчитель початкових класів | ![]() ![]() |
![]() | Феєр Людмила Василівна - вчитель початкових класів |
Білак Оксана Василівна - вихователь ГПД, асистент вчителя інклюзивного класу | ![]() |
![]() | Порада Марія Михайлівна - вихователь ГПД |
![]() | Білак Маргарита Петрівна - вчитель англійської мови |
Чутора Євгеній Михайлович - вчитель основ Християнської етики Галас Тетяна Михайлівна - вчитель біології та хімії | ![]() ![]() |
![]() | Сакалош Марина Вікторівна - вчитель української мови та літератури |
Данканич Світлана Федорівна - вчитель історії та мистецтва | ![]() |
![]() | Березовська Оксана Юріївна - вчитель музичного мистецтва, української мови та літератури |
![]() | Попович Марина Юріївна - вчитель зарубіжної літератури |
Копинець Ірина Іванівна - вчитель української мови та літератури | ![]() |
![]() | Терлецька Діана Василівна - вчитель англійської мови, практичний психолог |
Гудь Вікторія Вікторівна - вчитель фізичної культури | ![]() |
![]() | Погоріляк Тетяна Вікторівна - вчитель математики |
Потокі Софія Петрівна - вчитель біології | ![]() |
Вейбер Лариса Іванівна - вчитель математики | ![]() |
![]() | Рацин Тетяна Вікторівна - соціальний педагог |
Білак Євгенія Іванівна- вихователь дошкільної групи | ![]() |
![]() | Лісіцькі Валентина Василівна- вихователь дошкільної групи |
2018-2019 навчальний рік
Кадрове забезпечення
У школі на початок 2018-2019 н.р. нараховується 25 педпрацівників. З них основну роботу мають 25. Вищу освіту мають 23 вчителів, базову вищу - 1вчитель, середню спеціальну - 1 вчитель.
8 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”,
4 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”, 2 вчителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”,
8 вчителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст”,
2 вчителів мають 11 (9-ий) тарифний розряд,
1 вчитель має „ мол.спеціаліст”.
Таким чином
Якіснийсклад педагогічного колективу за категоріями на початок навчального року становив:
Кількість педпрацівників | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
спеціаліст | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
спеціаліст ІІ категорії | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
спеціаліст І категорії | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
спеціаліст вищої категорії | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
9-ий тарифний розряд | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
8-ий тарифний розряд | 1 | - | - | - | - | - |
«милодший спеціаліст" | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Старший вчитель | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
відмінник освіти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вчитель-методист | - | - | - | - | - | - |
Коментарi